Products
Products
Coming 2026
Products
Grow With CellGenic

El Anicell está diseñado para cultivar células eucariotas como CHO, HEK, Hela, etc., en suspensión, aunque también se puede usar como incubadora estática si hace falta.
El sensor de infrarrojos de doble haz, estándar del sector, se utiliza para controlar la concentración de CO₂.
Las seis caras se calientan directamente y se combinan con un control P.I.D. para garantizar que se alcancen rápidamente las temperaturas deseadas y se mantenga la uniformidad. Además, el sistema combina aire forzado y convección natural para mantener la mejor uniformidad de temperatura en todo momento.
Una bandeja de humedad profunda y ancha permite generar un nivel de humedad elevado y natural.
La cámara interior está dividida en tres compartimentos, cada uno con su propio estante, agitador y puerta de cristal. Este diseño evita la pérdida excesiva de calor y CO₂ al sacar los matraces.
Una pantalla LED que muestra la humedad real en las cámaras te avisa de cuándo es el momento adecuado para rellenar la bandeja de humedad con agua.
Cada agitador tiene una función de arranque automático, de modo que, si se abre la puerta interior de cristal de cada compartimento, el agitador de ese compartimento se detiene y vuelve a ponerse en marcha cuando se cierra la puerta. El arranque automático también se activa si hay un corte de luz.
La bandeja de cada agitador se puede sacar para colocar los matraces de forma eficiente en cada uno de ellos.
Los agitadores orbitales se pueden usar con alfombrillas adhesivas, con bandejas específicas para matraces o con una placa universal para matraces y tubos.
Cada agitador orbital se puede controlar de forma independiente mediante un panel de control externo.
Una lámpara UV situada junto al ventilador de circulación se encarga de esterilizar el aire de la incubadora incluso mientras se cultivan las células. La lámpara UV se puede encender o apagar con un interruptor situado en el panel frontal.
La cámara interior y todos los agitadores orbitales están fabricados en acero inoxidable SUS304, diseñado para su uso en instalaciones que cumplen las normas GMP y resistente a la formación de óxido en condiciones de alta humedad.
Un filtro HEPA, situado en el ventilador de recirculación, retiene los microbios y ayuda a mantener un entorno estéril.
| INCUBADORA | NB-206CXL | NB-206CXXL |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente de +5 ℃ a 60 ℃ | Temperatura ambiente: de +5 ℃ a 60 ℃ |
| Precisión de la temperatura | ±1 ℃ a 37 ℃ | ±1 ℃ a 37 ℃ |
| Humedad | ≥70 % a 37 ℃ | ≥70 % a 37 ℃ |
| Rango deCO₂ | Del 0 % al 20 % | Del 0 % al 20 % |
| Precisión delCO₂ | ±0,3 % al 5 % a 37 ℃ | ±0,3 % a 5 % a 37 ℃ |
| Sensor deCO₂ | Sensor deCO₂ por infrarrojos | Sensor deCO₂ por infrarrojos |
| Presión de entrada deCO₂ | 0,7 ~ 1 bar | 0,7 ~ 1 bar |
| Puerta exterior | Puerta magnética con junta de silicona | Puerta con junta de silicona y imán |
| Puerta interior | Cada puerta interior de 3 estantes | Cada puerta interior tiene 3 estantes |
| Pantalla | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Tipo de camisa | Tipo de camisa de aire (calentamiento por 6 lados) | Tipo con camisa de aire (calentamiento por los 6 lados) |
| Filtro | Filtro HEPA antibacteriano | Filtro HEPA antibacteriano |
| Esterilización | UV 4 W x 1 u. | UV 4 W x 1 unidad |
| Volumen de la cámara | 650 litros | 850 litros |
| Estantes | 3 uds. | 3 unidades |
| Dimensiones de la cámara | 700 (ancho) x 650 (profundidad) x 1430 (alto) mm | 700 (ancho) x 800 (profundidad) x 1530 (alto) mm |
| Dimensiones de cada compartimento | Compartimento 1 (inferior): 700 (ancho) x 650 (profundidad) x 430 (alto) mm
Compartimentos 2 y 3 (central y superior): 700 (ancho) x 650 (profundidad) x 380 (alto) mm |
700 (ancho) x 800 (profundidad) x 410 (alto) mm |
| Dimensiones totales | 820 (ancho) x 780 (profundidad) x 1740 (alto) mm | 820 (ancho) x 920 (profundidad) x 1840 (alto) mm |
| Peso | 323 kg | 393 kg |
| Alimentación | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz |
| SHAKER | ||
| Movimiento oscilante | Orbital | Orbital informal |
| Rango de velocidad | De 30 a 200 rpm | De 30 a 250 rpm |
| Precisión de la velocidad | ±1 rpm | ±1 rpm |
| Incremento de velocidad | 1 rpm | 1 rpm |
| Intervalo de tiempo | Continuo o hasta 47 h 59 min | Continuo o hasta 47 h 59 min |
| Precisión horaria | ±1 % | ±1 % |
| Incremento de tiempo | 1 minuto | 1 minuto |
| Motor | Motor BL/DC de placas | Motor BL/DC de placa |
| Sistema de transmisión | Accionamiento directo sin correa | Accionamiento directo sin correa |
| Diámetro de la órbita | 25 mm | 25 mm |
| Tamaño de la plataforma | 520 (ancho) x 520 (profundidad) mm | 520 (ancho) x 520 (profundidad) mm |
| Dimensiones | 465 (ancho) x 540 (profundidad) x 125 (alto) mm | 465 (ancho) x 540 (profundidad) x 125 (alto) mm |
| Capacidad del termo | NB-206CXL | NB-206CXXL |
|---|---|---|
| Matraz de 125 ml | Máx. 158 uds. | Máx. 158 unidades |
| Matraz de 250 ml | Máx. 90 uds. | Máx. 90 unidades |
| Matraz de 500 ml | Máx. 60 unidades | Máx. 60 unidades |
| Matraz de 1000 ml | Máx. 48 unidades | Máx. 48 unidades |
| Matraz de 2000 ml | Máx. 9 unidades | Máx. 27 unidades |
El rendimiento óptimo para el máximo avance se consigue a 150 rpm.
| 206CXL-H10 | Soporte para matraces de 100 ml x 36 unidades con plataforma |
| 206CXL-H25 | Soporte para matraces de 250 ml x 23 unidades con plataforma |
| 206CXL-H50 | Soporte para matraces de 500 ml x 16 unidades con plataforma |
| 206CXL-H100 | Soporte para matraces de 1000 ml x 9 uds. con plataforma |
| 206CXL-H200 | Soporte para matraces de 2000 ml x 5 uds. con plataforma |
| 206CXL-SR | Soporte de muelles |
| 206CXL-MM | Portaplacas de microplacas con plataforma (6 uds.) |
| 206CXL-PL | Placa de aluminio con anodizado duro y orificio universal |
| 206CXL-SLPL | PLATAFORMA EXTRÁIBLE PARA AGITADOR |
Lot-traced · COA on file · Sterility & mycoplasma tested
PEPTIDE DOSE: Select dose
DRAW SYRINGE TO: Select values
YOUR VIAL CONTAINS: Select values
CONCENTRATION: Select values
Apply once, get reviewed by our team, and access provider-only pricing across peptides, exosomes, and cellular products.
PRODUCT USAGE: This PRODUCT IS INTENDED AS A RESEARCH CHEMICAL ONLY. This designation allows the use of research chemicals strictly for in vitro testing and laboratory experimentation only. All product information available on this website is for educational purposes only. This product is intended strictly for laboratory research and qualifies under appropriate regulatory frameworks for research-only use. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This product should only be handled by licensed, qualified professionals. It is not intended for use by the general public. Bodily introduction of any kind into humans or animals is strictly forbidden by law.