Products
Products
Coming 2026
Products
Grow With CellGenic
La incubadora de CO₂ de gran capacidad N-BIOTEK de 880 litros, Max Cell™, te ofrece el entorno óptimo para tus necesidades de cultivo celular a gran escala en una gran plataforma
. Su sistema de calentamiento directo en los seis lados y su sistema de circulación de aire óptimo permiten mantener una excelente uniformidad de temperatura, humedad
y CO₂, incluso con los contenedores a plena capacidad. Está especialmente optimizada para el uso de recipientes de cultivo celular de gran tamaño, como el Corning Cell Stack y el Nunk Cell Factory de
. Con esta única gran plataforma, ya no hace falta apilar dos incubadoras.
En cada estante caben como máximo 6 contenedores de pilas de células Corning o Nunk. En total, se pueden cargar 30 contenedores de pilas de células de 10 capas en una incubadora.
Hay cuatro ventiladores de circulación de aire instalados en la parte inferior del conducto de aire, que está montado en la pared trasera de la cámara.
Estos ventiladores hacen circular el aire de abajo hacia arriba a través del conducto de aire y dirigen el flujo de aire de arriba hacia abajo.
Al final, distribuyen el aire —incluido el calor,el CO₂ y la humedad— de manera uniforme por toda la gran cámara.
Configuración sencilla, visualización clara, registro de datos, información en tiempo real

| Modelo | NBT203XXL-1D | NBT203XXL-2D | NBT203XXL-5D |
|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 880 litros | 880 litros | 880 litros |
| Número de puertas interiores de cristal | Puerta interior de cristal completa | 2 puertas de cristal divididas | 5 puertas con divisiones |
| Dimensiones externas | 840 (ancho) x 930 (profundidad) x 1890 (alto) mm | 840 (ancho) x 930 (profundidad) x 1890 (alto) mm | 840 (ancho) x 930 (profundidad) x 1890 (alto) mm |
| Dimensiones internas | 720 (ancho) x 800 (profundidad) x 1530 (alto) mm | 720 (ancho) x 800 (profundidad) x 1530 (alto) mm | 720 (ancho) x 800 (profundidad) x 1530 (alto) mm |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente de +7 ºC a 60 ºC * | Temperatura ambiente de +7 ºC a 60 ºC * | Temperatura ambiente de +7 ºC a 60 ºC * |
| Uniformidad de la temperatura | ±0,5 ºC a 37 ℃ | ±0,5 ºC a 37 ℃ | ±0,5 ºC a 37 ℃ |
| Control de temperatura | ±0,1 ºC | ±0,1 ºC | ±0,1 ºC |
| Seguridad térmica | Termostato analógico independiente | Termostato analógico independiente | Termostato analógico independiente |
| Camiseta / Calefacción | Camisa de aire / Calentamiento directo por 6 lados | Camisa de aire / Calentamiento directo por los 6 lados | Camisa de aire / Calentamiento directo por los 6 lados |
| Ventilador / Flujo de aire | 4 ventiladores en la parte trasera, en la zona más baja / Flujo laminar vertical | 4 ventiladores en la parte inferior trasera / Flujo laminar vertical | 4 ventiladores en la parte inferior trasera / Flujo laminar vertical Ai |
| Seguridad térmica | Termostato independiente de sobrecalentamiento | Termostato independiente de sobrecalentamiento | Termostato independiente de sobrecalentamiento |
| Rango deCO₂: 0-20 % | 1 ~ 20 % | 1 ~ 20 % | 1 ~ 20 % |
| Sensor deCO₂ | Sensor deCO₂ por infrarrojos (IR) de doble haz | Sensor deCO₂ por infrarrojos (IR) de doble haz | Sensor deCO₂ por infrarrojos (IR) de doble haz |
| Precisión delCO₂ | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
| Humedad | 80 ~ 90 % con bandeja de agua O ultrasonidos opcional | 80 ~ 90 % con bandeja de agua o ultrasonidos opcional | 80 ~ 90 % con bandeja de agua o ultrasonidos opcional |
| Pantalla | Panel táctil LCD a todo color de 7 pulgadas | Panel táctil LCD a todo color de 7 pulgadas | Pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas |
| Número de estantes | 0 (se compra por separado) | 3 | 5 |
| Número máximo de estantes | 25 | 25 | 25 |
| Tamaño de la estantería | 670 (ancho) x 750 (profundidad) mm | 670 (ancho) x 750 (profundidad) mm | 670 (ancho) x 750 (profundidad) mm |
| Material de la cámara y las bandejas | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Puerta exterior | Puerta calefactada con recubrimiento en polvo (abierta a la izquierda) / con calefacción | Puerta calefactada con recubrimiento en polvo (abierta a la izquierda) / con calefacción | Puerta con recubrimiento en polvo y calefacción (abierta a la izquierda) / con calefacción |
| Alarma | Temperatura,CO₂, puerta abierta, sensor F | Temperatura,CO₂, puerta abierta, sensor F | Temperatura,CO₂, puerta abierta, sensor F |
| Dispositivo de seguridad eléctrico | Fusible (integrado, con uno de repuesto) | Fusible (integrado con uno de repuesto) | Fusible (integrado con uno de repuesto) |
| Fuente de alimentación | 100 V ~ 120 V, 50, 60 Hz / 220 ~ 230 V, 50~60 Hz | 100 V ~ 120 V, 50, 60 Hz / 220 ~ 230 V, 50 ~ 60 Hz | 100 V ~ 120 V, 50, 60 Hz / 220 ~ 230 V, 50~60 Hz |
| Peso | Entre 300 y 310 kg | Entre 300 y 310 kg | Entre 300 y 310 kg |
| Modelo | NBT203XXL |
|---|---|
| NBT203XXL-1D | 1 modelo con cristal interior completo |
| NBT203XXL-2D | Modelo con cristal interior dividido en dos partes |
| NBT203XXL-3D | Modelo con cristal interior dividido en tres partes |
| NBT203XXL-4D | Modelo con cristal interior dividido en 4 partes |
| NBT203XXL-5D | Modelo con 5 compartimentos interiores de cristal |
| T203XXL-HGLAS | Opción de ventana con cristal calefactado |
| T203XXL-SHE | Estante, 1 unidad |
| T203XXL-SHEG | Estante con junta de sellado frontal, 1 unidad |
| T203XXL-HUM | Control de humidificación forzada |
| T203XXL-O2 | Control de bajo nivel de oxígeno (1 ~ 19 %) |
Lot-traced · COA on file · Sterility & mycoplasma tested
PEPTIDE DOSE: Select dose
DRAW SYRINGE TO: Select values
YOUR VIAL CONTAINS: Select values
CONCENTRATION: Select values
Apply once, get reviewed by our team, and access provider-only pricing across peptides, exosomes, and cellular products.
PRODUCT USAGE: This PRODUCT IS INTENDED AS A RESEARCH CHEMICAL ONLY. This designation allows the use of research chemicals strictly for in vitro testing and laboratory experimentation only. All product information available on this website is for educational purposes only. This product is intended strictly for laboratory research and qualifies under appropriate regulatory frameworks for research-only use. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This product should only be handled by licensed, qualified professionals. It is not intended for use by the general public. Bodily introduction of any kind into humans or animals is strictly forbidden by law.