NB-206CL es la versión pequeña y económica de Anicell. Esta incubadora de C02 de calor directo de 179 litros está equipada con dos mini agitadores desmontables integrados en 2 estantes. Es ideal para pequeñas capacidades de cultivo de células en suspensión. También se puede utilizar como incubadora típica de C02 si se sacan los agitadores de la estantería.
Características
- Incubadora Agitadora de COz económica y de pequeño volumen.
- Incubadora de COz de 179 litros con dos Mini Agitadores incorporados.
- Agitador con motor BLOC pequeño de bajo nivel de ruido y vibraciones.
- Excelente uniformidad de COz ,Temperatura, Humedad en cámara smaii179Uter. El agitador es desmontable y puede utilizarse para el cultivo de células adherentes. Hay disponible una almohadilla de goma antideslizante (de serie) y una alfombrilla adhesiva (opcional).
- Varias Plataformas (Matraces lOOml,250mI,SOOml,lOOOml,Gradilla para Tubos, Gradilla para Microplacas de 9 Pocillos) Humidificación natural mediante bandeja de agua en el fondo de la Cámara calentada.
- Control de cada agitador en control a fuera de cámara
- Visualiza las RPM y la Temperatura y Humedad en la pantalla LED.
Especificación
| Artículos | Unidad | NB-206CL |
|---|---|---|
| INCUBADORA | INCUBADORA DE C02 | |
| Rango temp. | Ambiente +5 “C a 50 “C | |
| Precisión temp. | ±0,25t a 37t | |
| Controlador | Control PID digital por microprocesador | |
| Humedad | 70% a 37 “C | |
| Gama COz | 0% a 20%. | |
| COz precisión | ± 0,1’lo al 5% a 37 “C | |
| Incremento de COz | 0.1% | |
| COzsensor | Sensor IR C02 | |
| Puerta exterior | Empaquetadura de silicona Puerta imantada | |
| Puerta interior | Puerta de cristal templado de seguridad | |
| Mostrar | Pantalla LED | |
| Tipo de chaqueta | Tipo pared seca (6 lados tipo calefacción directa | |
| Capacidad | 179 litros | |
| Estantes | 2ea | |
| Dimensión de la cámara | 473(W)x528(D)x71O(H)mm | |
| Dimensión total | 560(W)x665(D)x945(H)mm | |
| Potencia | 110/220 V, 50/60 Hz | |
| SHAKER | Coctelera empotrada | |
| Velocidad de movimiento | Orbital | |
| rango Velocidad | De 30 a 200 rpm | |
| Precisión Velocidad | ±1 rpm | |
| Tiempo de incremento | 1 rpm | |
| gama | Continuo o hasta 47h 59min | |
| Incremento de tiempo | 1 min | |
| Motor | Motor BL/DC tipo placa | |
| Órbita del sistema de propulsión | Transmisión directa sin correa | |
| diámetro Plataforma | 25 mm | |
| Tamaño Agitador | 300(ancho)x330(fondo)mm | |
| Dimensiones | 305(W)x350(D)x75(H)mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.