Modelos: NB-305CB / NB-305TB
Calentamiento preciso. Procesamiento práctico de muestras.
Los bloques térmicos NB-305CB y NB-305TB están diseñados para proporcionar un calentamiento controlado de muestras de laboratorio. Facilitan los procedimientos que requieren temperaturas específicas y la preparación rutinaria de muestras en laboratorios de investigación y análisis.
Aplicaciones principales
-
Incubación y calentamiento de muestras
-
Preparación de muestras de laboratorio
-
Investigación biológica y analítica
Solicitar información: Contáctenos para consultar precios y especificaciones técnicas específicas de cada modelo.
| MODELO | NB-305CB | NB-305TB | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | BL × 1 unidad, BS × 2 unidades | BL × 2 unidades, BS × 4 unidades | |
| Temperatura | Calentamiento / Refrigeración | Peltier | Calentador |
| Rango | -4℃ a 80℃ | Ambiente +5℃ a 120℃ | |
| Precisión | ±0.5℃ | ||
| Incremento | – | ||
| Control | PID digital controlado por microprocesador | ||
| Tiempo | Rango | – | |
| Precisión | – | ||
| Incremento | – | ||
| Alarma | – | ||
| Material del bloque | Aluminio anodizado sólido | ||
| Pantalla | Pantalla LED | ||
| Panel de operación | Botones con interruptores táctiles | ||
| Dimensiones | Interior | – | |
| Exterior | 250 (Ancho) × 250 (Profundidad) × 175 (Alto) mm | ||
| Peso | 5 kg | ||
| Alimentación (disponible en 110 V) | CA 220 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo de energía | 100 W | 139 W |
Producto: Bloque térmico



