Características principales
- Este microscopio binocular para estudiantes, fácil de usar y con cámara incorporada, es perfecto para las aulas.
- Transmite y captura imágenes en directo a tu ordenador con este microscopio binocular compuesto con cámara integrada de 1,3 MP.
- Aumentos de 40X a 2500X con cuatro lentes objetivas y dos juegos de oculares.
- La fuente de luz LED, equilibrada con la luz diurna y de bajo calor, proporciona una iluminación transmitida brillante para visualizar y obtener imágenes de las muestras.
- Platina mecánica de doble capa y enfoque coaxial grueso y fino para ajustes fáciles y precisos.
Especificaciones
| Sistema óptico | Conjugado finito |
| Longitud del tubo | 160 mm |
| Cabeza | Binocular digital integrado, inclinación de 45°, giratorio 360 |
| Ajuste interpupilar | Deslizante, 55-75 mm |
| Diámetro ocular | 23 mm |
| Oculares | 10X, 25X |
| Objetivo Torreta | cuádruple |
| Sistema de enfoque | enfoque coaxial grueso y fino |
| Escenario | Mecánico de 2 capas |
| Dimensiones del escenario | 125 mm x 115 mm |
| Recorrido X-Y de la Etapa | 70 mm x 30 mm |
| Portaespécimenes | Calibre deslizante |
| Iluminación transmitida | LED de 1W, intensidad variable |
| Condensador | Condensador Abbe con diafragma iris, NA1,25 |
| Subetapa Condensador-soporte | Cremallera y piñón |
| Potencia | 100-240VAC 50/60Hz banda ancha |
| Dimensiones | 23 cm x 18 cm x 33 cm (9-1/16″ x 7-1/8″ x 13″) |
Lentes objetivas
| Aumento | Correcciones | NA | Medio de inmersión | Espesor del vidrio de cobertura |
|---|---|---|---|---|
| 4X | acromático | 0.10 | ninguno | 0,17 mm |
| 10X | acromático | 0.25 | ninguno | 0,17 mm |
| 40X | acromático | 0.65 | ninguno | 0,17 mm |
| 100X | acromático | 1.25 | aceite | 0,17 mm |
| Especificaciones de la cámara | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Formato óptico del sensor | 1/2.5″ |
| Píxeles activos | 1,3 M (1280 x 1024) |
| Persiana | persiana enrollable electrónica |
| Resolución de captura y velocidad máxima de fotogramas | 6fps @ 1280×1024
10fps @ 1024×768 |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Potencia | 5VDC por USB |
Software
| Requisitos del SO | Windows (32/64 bits) XP/Vista/7/8/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos de hardware | Intel Core2 a 2,8 GHz o procesador comparable, 2 GB de RAM, puerto USB 2.0 | ||||||
| Características |
|
Lista de embalaje:
- Microscopio binocular digital
- 4 objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X
- Un par de oculares WF10X
- Un par de oculares WF25X
- Una botella de aceite de inmersión
- Adaptador de CA (estándar para EE.UU. y Canadá)
- Funda guardapolvo
- Filtros de color
- CD (controlador y software de la cámara)
- Cable USB 2.0
Para mayores de 14 años


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.