Puede utilizarse con plasma rico en plaquetas o células madre mesenquimales. Este proceso también favorece la expresión de la beta1-integrina, una de las claves del éxito de la reparación tisular.
| Especificaciones principales | |
|---|---|
| Especificación | NB-306LCA |
| LED | luz Roja/Amarilla/Verde/Azul |
| Rango temporal | Continuo o hasta 48 horas |
| Precisión horaria | ±1% |
| Incrementos de tiempo | 1 minuto |
| Mostrar | LED de 5 dígitos x 2 |
| Dimensiones interiores | 30Φ(Diámetro) x 100mm x 2 |
| Dimensiones exteriores | 250(ancho)mm x 250(fondo)mm x 175(alto)mm |
| Capacidad del bloque | 2 tubos cónicos de 50 ml |
| Potencia | 110V 50Hz 30W |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.