Incubadora de 1,204L Grande-Capacity CO₂ (MaxCell Giant)
NB-203QRXXL / NB-205QRXXL
Titular: Máxima capacidad. Incubación confiable.
Subtítulo: Espaciosa. Eficiente. Diseñada para investigaciones a gran escala.
Resumen
La incubadora de CO₂ MaxCell Giant de 1.204 L está diseñada para laboratorios de investigación e instalaciones de cultivo celular que requieren un amplio espacio de incubación. Su gran cámara permite trabajar con múltiples muestras, lo que la convierte en una solución práctica para laboratorios con altas necesidades de capacidad.
Disponible en los modelos NB-205QRXXL y NB-203QRXXL, MaxCell Giant ofrece opciones para diferentes necesidades de laboratorio.
Especificaciones clave
- Volumen de la cámara: 1.204 L
- Serie del producto: MaxCell Giant
- Modelos: NB-205QRXXL / NB-203QRXXL
- Aplicación: Cultivo celular e investigación de laboratorio
- Tipo de incubación: Incubación con control de CO₂
¿Por qué elegir MaxCell Giant?
- Capacidad extragrande: Diseñada para laboratorios que necesitan un amplio espacio de incubación.
- Diseño para investigación: Adecuada para procesos de cultivo celular y experimentos de laboratorio.
- Gestión eficiente del trabajo: Permite trabajar con mayores volúmenes de muestras en una cámara de incubación dedicada.
- Opciones de modelos: Elija el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su laboratorio.
Elija su modelo
NB-205QRXXL | MaxCell Giant
Una incubadora de CO₂ de gran capacidad diseñada para la investigación de laboratorio y las aplicaciones de cultivo celular.
NB-203QRXXL | MaxCell Giant
Un modelo alternativo de la serie MaxCell Giant para necesidades de incubación de gran capacidad.
Llamada a la acción
Amplíe la capacidad de incubación de su laboratorio con MaxCell Giant. Contáctenos para consultar precios, obtener especificaciones detalladas y solicitar una demostración del producto.
| MODELO | NB-203QRXXL | NB-205QRXXL | |
|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 42,5 pies cúbicos / 1204 L | ||
| Capacidad de carga | – | ||
| Aparatos incorporados | – | ||
| Temperatura | Rango | Temperatura ambiente +7 °C a +60 °C, a 25 °C de temperatura ambiente | |
| Precisión | – | ||
| Incremento | 0,1 °C | ||
| Control | – | ||
| Uniformidad | Temperatura: ±0,5 °C a ±0,7 °C a 37 °C y 25 °C de temperatura ambiente | ||
| Recuperación | 12 minutos a 37 °C después de mantener la puerta abierta durante 5 minutos | ||
| Seguridad | Termostato independiente de protección contra sobretemperatura | ||
| CO₂ | Rango | 0 % a 20 % | No disponible |
| Precisión | ±0,1 % al 5 % (a 37 °C) | No disponible | |
| Incremento | 0,1 % | No disponible | |
| Sensor | Sensor de CO₂ NDIR de doble haz | No disponible | |
| Control | – | – | |
| Alarma | Temperatura, CO₂ y puerta abierta | Temperatura y puerta abierta | |
| Salida analógica | Temperatura, CO₂, contacto de alarma y contacto de alarma del rodillo | Temperatura, contacto de alarma y contacto de alarma del rodillo | |
| Calentamiento | Calentamiento directo por 5 lados con flujo de aire forzado mediante 4 ventiladores de circulación | ||
| Humedad | ≥70 % a 37 °C | ||
| Filtro | Filtro HEPA | ||
| Ventiladores de circulación | 4 ventiladores de circulación | ||
| Tomas de corriente interiores | Mismo voltaje que el instrumento / 7 tomas (estándar) | ||
| Seguridad eléctrica | Fusible de 15 A para la incubadora / fusible de 10 A para las tomas interiores | ||
| Material de la cámara | SUS304 (acero inoxidable) | ||
| Motor | – | ||
| Estantes | Opcionales, máximo 35 unidades | ||
| Puerta | Puerta magnética con ventana de vidrio de doble panel | ||
| Pantalla | Pantalla LED | ||
| Panel de operación | Botones táctiles | ||
| Dimensiones | Interior | 868 (ancho) × 720 (profundidad) × 1928 (alto) mm | |
| Exterior | 990 (ancho) × 855 (profundidad) × 2123,5 (alto) mm | ||
| Alimentación eléctrica (disponible en 110 V) | CA 220 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico | 690 W | 850 W | |
Producto: Incubadora de 1,204L Grande-Capacity CO₂ (MaxCell Giant)










