Titular: Incubación confiable para las crecientes necesidades de investigación
Subtítulo: Espaciosa. Precisa. Diseñada para el cultivo celular.
Resumen
La incubadora de CO₂ mediana está diseñada para laboratorios de investigación y aplicaciones de cultivo celular que requieren condiciones de incubación controladas. Combina una capacidad práctica de cámara con un diseño adecuado para el laboratorio, ofreciendo una solución para los procesos de investigación rutinarios y los experimentos que requieren control de CO₂.
Disponible en los modelos GNB-S203XL y NB-T203XL, esta serie ofrece opciones adaptadas a diferentes preferencias operativas del laboratorio.
Especificaciones clave
- Tipo de producto: Incubadora de CO₂ mediana
- Modelos: GNB-S203XL / NB-T203XL
- Aplicación: Cultivo celular e investigación de laboratorio
- Entorno de incubación: Diseñada para aplicaciones con control de CO₂
- Diseño: Incubadora de laboratorio de capacidad mediana
¿Por qué elegir la incubadora de CO₂ mediana?
- Capacidad práctica de la cámara: Adecuada para procesos de investigación que requieren más espacio de incubación.
- Diseñada para el cultivo celular: Permite realizar aplicaciones de laboratorio que requieren incubación con control de CO₂.
- Versatilidad en investigación: Adecuada para diversos procesos rutinarios de cultivo celular y experimentación.
- Diseño adaptado al laboratorio: Diseñada para integrarse en entornos profesionales de investigación.
- Flexibilidad de modelos: Elija entre GNB-S203XL y NB-T203XL según las necesidades de su laboratorio.
Elija su modelo
GNB-S203XL | Incubadora de CO₂ mediana
Una incubadora de CO₂ de tamaño mediano diseñada para la investigación de laboratorio y las aplicaciones de cultivo celular.
NB-T203XL | Incubadora de CO₂ mediana
Un modelo alternativo de la serie para laboratorios que buscan una solución de incubación con control de CO₂.
Llamada a la acción
Encuentre la solución de incubación adecuada para su laboratorio. Contáctenos para obtener especificaciones detalladas, precios y una demostración de los modelos GNB-S203XL y NB-T203XL.
| MODELO | GNB-S203XL | NB-T203XL | |
|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 180 L | ||
| Capacidad de carga | – | ||
| Aparatos incorporados | – | ||
| Temperatura | Rango | Temperatura ambiente +5 °C a 60 °C | |
| Precisión | ±0,25 °C a 37 °C | ||
| Incremento | 0,1 °C | ||
| Control | PID digital por microprocesador | ||
| CO₂ | Rango | 0 % a 20 % | |
| Precisión | ±0,1 % al 5 % (a 37 °C) | ||
| Incremento | 0,1 % | ||
| Control | PID digital por microprocesador | ||
| Sensor | Sensor NDIR de doble haz | ||
| Rango de presión de entrada | ≥1,0 bar | ||
| Humedad | ≥80 % a 37 °C | ||
| Calentamiento | Calentamiento directo por 6 lados | ||
| Filtro | Filtro HEPA | ||
| Material de la cámara | SUS304 (acero inoxidable) | ||
| Motor | – | ||
| Estantes | 3 unidades (máximo 8) | ||
| Puerta | Interior | Puerta de vidrio de seguridad templado | |
| Exterior | Puerta magnética con junta de silicona | ||
| Panel de operación | Pantalla LED blanca de 7 segmentos de 0,56 pulgadas y botones táctiles electrónicos | Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas | |
| Dimensiones | Interior | 473 (ancho) × 528 (profundidad) × 710 (alto) mm | |
| Exterior | 560 (ancho) × 620 (profundidad) × 950 (alto) mm | ||
| Peso | Aproximadamente 79 kg | ||
| Alimentación eléctrica | CA 220 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico | 320 W | ||
| OPCIONES | |||
|---|---|---|---|
| MODELO | NB-203XL / NB-T203XL | ||
| Descontaminación UV | Longitud de onda | 253,7 nm | |
| Consumo eléctrico | 4 W | ||
| Consumo eléctrico total | – | ||
| Descontaminación por aire caliente seco | Rango de temperatura | Máx. 125 °C | |
| Control | Bloqueo de seguridad de la puerta durante la descontaminación | ||
| Consumo eléctrico total | 670 W / 7 A | ||
| Control de oxígeno (hipoxia o hiperoxia) | Rango | 0–25 % | |
| Sensor | Sensor de oxígeno de dióxido de circonio | ||
| Consumo eléctrico total | 376 W | ||
Producto: Incubadora de CO₂ Mediana










