- Titular: Cultivo celular avanzado con agitación de precisión
Subtítulo: Gran capacidad. Control preciso. Rendimiento confiable.
Resumen
La incubadora agitadora de CO₂ aniCell está diseñada para el cultivo de células en suspensión y aplicaciones avanzadas de investigación, como la producción biofarmacéutica, la proteómica, la genómica y el desarrollo de nuevos fármacos. Sus tres compartimentos independientes incorporan agitadores orbitales extraíbles que permiten un manejo flexible y eficiente de las muestras.
El sensor infrarrojo de doble haz, el sistema de calentamiento por seis lados y la circulación avanzada del aire ayudan a mantener condiciones de incubación controladas. Su estructura de acero inoxidable y el sistema de filtración integrado favorecen un entorno de trabajo limpio.
Características principales
- Tres compartimentos independientes: Las puertas de vidrio individuales ayudan a reducir la pérdida de calor y CO₂ durante la manipulación de las muestras.
- Control preciso de CO₂: Los sensores infrarrojos de doble haz permiten una monitorización precisa del CO₂.
- Temperatura uniforme: El calentamiento por seis lados y el control PID favorecen la estabilidad térmica.
- Alta humedad: Una bandeja de humidificación amplia favorece la generación de humedad natural.
- Agitadores orbitales extraíbles: Las plataformas deslizables facilitan la carga y manipulación de los matraces.
- Control individual de los agitadores: Cada agitador puede controlarse por separado.
- Control de la contaminación: La esterilización UV, el filtro antibacteriano HEPA y las superficies interiores de acero inoxidable contribuyen a mantener un entorno de trabajo limpio.
- Reinicio automático: Los agitadores se reanudan automáticamente después de cerrar las puertas de los compartimentos o restablecerse la alimentación eléctrica.
Modelos disponibles
NB-206CXL — Capacidad de 650 L
Una incubadora agitadora de CO₂ con tres compartimentos, diseñada para el cultivo de células en suspensión y la investigación de laboratorio.
NB-206CXXL — Capacidad de 850 L
Un modelo de mayor capacidad, diseñado para procesos que requieren más espacio de incubación.
Aplicaciones
- Cultivo de células en suspensión, incluidas células CHO, HEK y HeLa
- Producción biofarmacéutica y de biosimilares
- Genómica, proteómica y cristalografía
- Biología celular y desarrollo de nuevos fármacos
Llamada a la acción
Optimice sus procesos de cultivo celular en suspensión con aniCell. Contáctenos para consultar precios, obtener especificaciones detalladas y conocer los accesorios disponibles para los agitadores.
| MODELO | GNB-S206CX | GNB-S206CXL | GNB-S206CXXL | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara | 450 L | 650 L | 850 L | |
| Capacidad de carga (matraces) | 125 mL | Máx. 104 unidades | Máx. 156 unidades | Máx. 156 unidades |
| 250 mL | Máx. 60 unidades | Máx. 90 unidades | Máx. 90 unidades | |
| 500 mL | Máx. 40 unidades | Máx. 60 unidades | Máx. 60 unidades | |
| 1000 mL | Máx. 32 unidades | Máx. 48 unidades | Máx. 48 unidades | |
| 2000 mL | Máx. 9 unidades | Máx. 9 unidades | Máx. 9 unidades | |
| Aparatos incorporados | 2 agitadores | 3 agitadores | 3 agitadores | |
| Temperatura | Rango | Temperatura ambiente +5 °C a 60 °C | ||
| Precisión | ±1 °C a 37 °C | |||
| Incremento | – | |||
| Control | – | |||
| CO₂ | Rango | 0 % a 20 % | ||
| Precisión | ±0,3 % al 5 % y a 37 °C | |||
| Incremento | – | |||
| Control | – | |||
| Sensor | Sensor NDIR de doble haz | |||
| Rango de presión de entrada | 0,7–1 bar | |||
| Humedad | ≥80 % a 37 °C | |||
| Calentamiento | Calentamiento directo por 6 lados | |||
| Filtro | Filtro HEPA | |||
| Lámpara de esterilización | UV de 4 W × 1 unidad | |||
| Material de la cámara | SUS304 (acero inoxidable) | |||
| Motor | – | |||
| Estantes | 2 unidades | 3 unidades | 3 unidades | |
| Puerta | Puertas interiores | 2 puertas interiores | 3 puertas interiores | 3 puertas interiores |
| Puerta exterior | Puerta magnética con junta de silicona | |||
| Pantalla | Pantalla LED | |||
| Panel de operación | Botones táctiles | |||
| Dimensiones de los compartimentos | Compartimento 1 (inferior) | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 430 (alto) mm | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 430 (alto) mm | 700 (ancho) × 800 (profundidad) × 410 (alto) mm |
| Compartimento 2 (superior) | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 380 (alto) mm | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 380 (alto) mm | – | |
| Compartimentos 2 y 3 (central y superior) | – | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 380 (alto) mm cada uno | – | |
| Dimensiones | Interior | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 1030 (alto) mm | 700 (ancho) × 650 (profundidad) × 1430 (alto) mm | 700 (ancho) × 800 (profundidad) × 1530 (alto) mm |
| Exterior | 820 (ancho) × 780 (profundidad) × 1360 (alto) mm | 820 (ancho) × 780 (profundidad) × 1740 (alto) mm | 820 (ancho) × 920 (profundidad) × 1840 (alto) mm | |
| Peso | 280 kg | 323 kg | 393 kg | |
| Alimentación eléctrica (disponible en 110 V) | CA 220 V, 50/60 Hz | |||
| Consumo eléctrico | 900 W | 1200 W | 1200 W | |
Producto: Incubadora con agitación y CO₂ aniCell










