Productos
Productos
Próximamente 2026
Productos
Crece Con CellGenic
La cámara está recubierta por todos los lados con cable calefactor eléctrico, lo que garantiza una uniformidad estable y permite un calentamiento rápido y una rápida recuperación de la temperatura. Las tres partes de la sección calefactora se controlan y calibran individualmente mediante tres sensores de temperatura.
El aire caliente procedente del cable calefactor se mantiene en el espacio entre la cámara y el aislamiento. Esto ayuda a que la temperatura se recupere más rápido y a minimizar la pérdida de calor. La camisa de aire con aislamiento no necesita mantenimiento regular.
Detección rápida y precisa del CO₂ independientemente de la temperatura y la humedad.
El calentador de la parte inferior calienta el agua de la bandeja y genera una humidificación natural. El ventilador de circulación distribuye la humedad que se forma a partir del agua por toda la cámara.
La calefacción del calentador de la puerta principal y del marco evita que se forme condensación en la cámara y en la puerta de cristal.
Control inteligente de la densidad de CO₂, la temperatura, las alarmas y la descontaminación automática (opcional).
Las incubadoras de CO₂ ofrecen diversas opciones, como la descontaminación y el control del oxígeno.
Si alguna vez quieres una función o un diseño a medida, no dudes en ponerte en contacto con el departamento de ventas internacionales. Te ofreceremos la mejor solución de personalización.

| Artículos | NB-203 | NB-203XL | NB-203XXL |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente: de +5 ℃ a 60 ℃ | Temperatura ambiente de +5 ℃ a 60 ℃ | Temperatura ambiente de +5 ℃ a 60 ℃ |
| Precisión de la temperatura | ±0,25 ℃ a 37 ℃ | ±0,25 ℃ a 37 ℃ | ±0,5 ℃ a 37 ℃ |
| Incremento de temperatura | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
| Controlador | PID digital con microprocesador | PID digital por microprocesador | PID digital por microprocesador |
| Humedad | 70 % ~ 80 % a 37 ℃ | 70 % ~ 80 % a 37 ℃ | 70 % ~ 80 % a 37 ℃ |
| Rango de CO₂ | Del 0 % al 20 % | Del 0 % al 20 % | Del 0 % al 20 % |
| Precisión del CO₂ | ±0,1 % al 5 % a 37 ℃ | ±0,1 % a 5 % a 37 ℃ | ±0,1 % al 5 % a 37 ℃ |
| Aumento de CO₂ | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Sensor de CO₂ | Sensor de CO₂ por infrarrojos | Sensor de CO₂ por infrarrojos | Sensor de CO₂ por infrarrojos |
| Presión de entrada de CO₂ | 0,9 ~ 1,0 bar | 0,9 ~ 1,0 bar | 0,9 ~ 1,0 bar |
| Puerta exterior | Puerta con imán y junta de silicona | Puerta con imán de silicona | Puerta con imán y junta de silicona |
| Puerta interior | Puerta de cristal de seguridad templado | Puerta de cristal de seguridad templado | Puerta de cristal de seguridad templado |
| Panel de control | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Tipo de camisa | Tipo de camisa de aire (calentamiento directo por los 6 lados) | Tipo con camisa de aire (calentamiento directo por los 6 lados) | Tipo con camisa de aire (calentamiento directo por los 6 lados) |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (SUS 304) | Acero inoxidable (SUS 304) | Acero inoxidable (SUS 304) |
| Peso | 34 kg | 78 kg | 310 kg |
| Capacidad de los estantes perforados | 42 litros, 2 unidades | 179 litros, 3 unidades | 850 litros, 3 unidades (máx. 15 unidades) |
| Dimensiones de la cámara | 320 x 350 x 370 (H) (mm) | 473 x 528 x 710 (H) (mm) | 698 x 799 x 1528 (H) (mm) |
| Dimensiones totales | 405 x 460 x 550 (alt.) (mm) | 560 x 640 x 940 (alt.) (mm) | 840 x 930 x 1890 (alt.) (mm) |
| Alimentación | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz | 110/220 V, 50/60 Hz |
Para la opción de refrigeración con Peltier (NB203C / NB203XLC)
Rango de temperatura: de -5 ℃ a 60 ℃ a temperatura ambiente (mín. 18 ℃ disponible)
Por ejemplo, a partir de una temperatura ambiente de 20 ℃, el rango de temperatura es de 18 ℃ a 60 ℃
Precisión de la temperatura: ±0,5 ℃ a 37 ℃
| 203-ING | Puerta de cristal interior dividida para el modelo NB-203 |
| 203XL-ING | PUERTA DIVIDIDA EN 6 SECCIONES PARA NB-203XL |
| 203-UV | Esterilización por rayos UV |
| 203-HEPA | Filtro HEPA |
| 203-REG | Regulador de CO2<crown,japan> con manómetro de bola</crown,japan> |
| 203-REG-H | Regulador de CO2<harris, EE. UU.=””></harris,> |
| 203-ANL | Analizador de CO₂ |
| 203-O2 | Opción de control de oxígeno (hipoxia, 1 % ~ 19 %) |
| 203-125 | Esterilización con aire caliente a 125 °C para incubadora de 42 litros, NB-203 |
| 203XL-125 | Esterilización por aire caliente a 125 °C para incubadoras de 179 litros, disponible en los modelos NB-203XL, QS, QR y 201L |
| 203-SH | ESTANTERÍA para NB-203 |
| 203-SH-S | SOPORTE DE ESTANTERÍA PARA NB203, PRECIO ÚNICO |
| 203XL-SH | ESTANTERÍA para NB-203XL |
| 203XL-SH-S | SOPORTE DE ESTANTERÍA PARA NB203XL, PRECIO ÚNICO |
| 203-110 | Tabla para el modelo NB-203, altura 20 cm desde la base |
| 203-111 | Mesa para NB-203XL, altura 20 cm desde la base |
| 203-STAKIT | Kit de apilado |
| 203XL-STAKIT | Kit de apilado |
| 203-113 | Pantalla de humedad (sin control, pantalla LED y sensor de humedad) |
| 203-HUMTR | Humidificación con un humidificador para los modelos NB203 y 203XL※La función de deshumidificación no está disponible |
| 203XXL-HUMTR | Humidificación con dos humidificadores para el modelo NB203XXL. Tamaño※La función de deshumidificación no está disponible |
| 203-114 | Bandeja con ruedas para incubadoras de 179 litros (disponible para los modelos NB-203XL, NB-203QS, NB-206CL y NB-201L) |
| 203-COP | Cámara de cobre para el 203 |
| 203XL-COP | Cámara de cobre para el 203XL |
| 203-COOL | Opción de refrigeración Peltier para la incubadora de CO₂ NB203 de 42 litros |
| 203XL-COOL | Opción de refrigeración Peltier para la incubadora de CO₂ NB203XL de 179 litros |
Lot-traced · COA on file · Sterility & mycoplasma tested
PEPTIDE DOSE: Select dose
DRAW SYRINGE TO: Select values
YOUR VIAL CONTAINS: Select values
CONCENTRATION: Select values
La Incubadora de CO₂ Cellgenic está diseñada para proporcionar un control preciso de la temperatura, la humedad y la concentración de CO₂ en aplicaciones de laboratorio exigentes. Ideal para cultivos celulares, ingeniería de tejidos, microbiología, biología reproductiva e investigación biotecnológica, crea un entorno estable que favorece resultados experimentales consistentes.
Equipada con un sistema de calentamiento directo de seis lados y un diseño de camisa de aire (Air Jacket), la incubadora ofrece una rápida recuperación de la temperatura, una excelente uniformidad dentro de la cámara y un rendimiento confiable a largo plazo. Su avanzado sensor de CO₂ por infrarrojos de doble haz (IR) garantiza un monitoreo preciso del gas, mientras que el sistema de humidificación natural ayuda a mantener condiciones óptimas para el cultivo celular.
Apply once, get reviewed by our team, and access provider-only pricing across peptides, exosomes, and cellular products.
PRODUCT USAGE: This PRODUCT IS INTENDED AS A RESEARCH CHEMICAL ONLY. This designation allows the use of research chemicals strictly for in vitro testing and laboratory experimentation only. All product information available on this website is for educational purposes only. This product is intended strictly for laboratory research and qualifies under appropriate regulatory frameworks for research-only use. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This product should only be handled by licensed, qualified professionals. It is not intended for use by the general public. Bodily introduction of any kind into humans or animals is strictly forbidden by law.