Products
Products
Coming 2026
Products
Grow With CellGenic

El calentamiento directo de las 5 paredes laterales de la cámara y el eficaz sistema de circulación de aire, con 4 ventiladores, garantizan una excelente uniformidad de la temperatura y una rápida recuperación de la misma tras abrir la puerta.
Hay 6 enchufes interiores situados en la parte trasera izquierda y detrás de las estanterías. El fusible independiente de los enchufes interiores protege la incubadora en caso de que se produzca un fallo eléctrico en los dispositivos internos. Aunque se corte el suministro eléctrico al interior, el suministro eléctrico de la incubadora no se ve afectado y sigue controlando la temperatura y el CO₂.
Los cierres de las puertas mejoran el sellado de estas y reducen al mínimo la pérdida de temperatura o de CO₂.
Los soportes laterales para el gato de tijera facilitan la elevación y, además, permiten fijar la incubadora al suelo.
Panel de control extraíble para facilitar las reparaciones en la parte de control: Dada la gran altura de la incubadora, el panel de control se puede sacar para que el técnico pueda repararlo cómodamente.
Puerto de acceso en la pared lateral derecha para una sonda o un cable adicional.
Cámara opcional de acero inoxidable 304 (SUS304) para la versión con CO₂, salida analógica o puerto RS485, estante adicional con capacidad para hasta 50 kg para el dispositivo de sobremesa, control de gas CO₂ (NB203QRXXL).
Conector del contacto de alarma interior para la supervisión del mecanismo de rodillos (si el rodillo cuenta con esa función).

| Artículos | NB-203QRXXL | NB-205QRXXL |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | De +7 ℃ a 60 ℃ a temperatura ambiente de 25 ℃ | De +7 ℃ a 60 ℃ a temperatura ambiente de 25 ℃ |
| Uniformidad de la temperatura | Temperatura ±0,5 ℃ ~0,7 ℃ a 37 ℃ y a temperatura ambiente (25 ℃) | Temperatura ±0,5 ℃ ~0,7 ℃ a 37 ℃ y a temperatura ambiente (25 ℃) |
| Incremento de temperatura | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
| Recuperación de la temperatura* | 12 minutos a 37 ℃ tras mantener la puerta abierta durante 5 minutos | 12 minutos a 37 ℃ tras mantener la puerta abierta durante 5 minutos |
| Calefacción | 5 Calefacción directa lateral con flujo de aire forzado mediante 4 ventiladores de circulación | 5 Calefacción directa lateral con flujo de aire forzado mediante 4 ventiladores de circulación |
| Seguridad térmica | Termostato independiente de sobrecalentamiento | Termostato independiente de sobrecalentamiento |
| Toma de corriente interior | 7 tomas de corriente (estándar) | 7 tomas de corriente (estándar) |
| Pantalla | Pantalla digital, LED de 5 dígitos para temperatura y CO₂ | Pantalla digital LED de 5 dígitos para temperatura y CO₂ |
| Número de estantes | Opcional (máx. 35 uds.) | Opcional (máx. 35 unidades) |
| Puerta | Puerta principal (abierta por la izquierda) con mirilla | Puerta principal (abierta por la izquierda) con ventana de cristal |
| Seguridad eléctrica | Fusible de 15 A para la incubadora; fusible de 10 A para la toma de corriente interior | Fusible de 15 A para la incubadora. Fusible de 10 A para la toma de corriente interior |
| Dimensiones interiores | 867,6 (ancho) x 720 (profundidad) x 1927,6 (alto) mm | 867,6 (ancho) x 720 (profundidad) x 1927,6 (alto) mm |
| Dimensiones exteriores | 990 (ancho) x 855 (profundidad) x 2123,5 (alto) mm | 990 (ancho) x 855 (profundidad) x 2123,5 (alto) mm |
| Capacidad de la cámara | 42,5 pies cúbicos / 1.204 litros | 42,5 pies cúbicos / 1 204 litros |
| Material de la cámara | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 |
| Fuente de alimentación | 100 V, 120 V o 220 V / 50 o 60 Hz (670 W) | 100 V, 120 V o 220 V / 50 o 60 Hz (670 W) |
| Rango de CO₂ | 0 ~ 20 % | N/A |
| Sensor de CO₂ | Sensor infrarrojo (IR) de doble haz | N/A |
| Precisión del CO₂ | ±0,1 % al 5 % | N/A |
| Alarma | Temperatura, CO₂, puerta abierta | Temperatura, puerta abierta |
| Salida analógica | Temperatura, CO₂, contacto de alarma, contacto de alarma del rodillo | Contacto de alarma de temperatura, contacto de alarma del rodillo |
| QRXXL-SHE | Estantes y rejillas de acero inoxidable PARA MAX CELL GIANT™ |
| QRXXL-ANA | Convertidor D/A: señal analógica de RS232 a 4-20 mA para monitorizar la temperatura o el CO₂ / Precio por función |
Lot-traced · COA on file · Sterility & mycoplasma tested
PEPTIDE DOSE: Select dose
DRAW SYRINGE TO: Select values
YOUR VIAL CONTAINS: Select values
CONCENTRATION: Select values
Apply once, get reviewed by our team, and access provider-only pricing across peptides, exosomes, and cellular products.
PRODUCT USAGE: This PRODUCT IS INTENDED AS A RESEARCH CHEMICAL ONLY. This designation allows the use of research chemicals strictly for in vitro testing and laboratory experimentation only. All product information available on this website is for educational purposes only. This product is intended strictly for laboratory research and qualifies under appropriate regulatory frameworks for research-only use. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This product should only be handled by licensed, qualified professionals. It is not intended for use by the general public. Bodily introduction of any kind into humans or animals is strictly forbidden by law.