Equipo de laboratorio
Microscopio para células madre con iluminación LED
Características principales
- Este microscopio binocular para estudiantes, fácil de usar y con cámara integrada, es ideal para aulas y laboratorios educativos.
- Transmita y capture imágenes en vivo directamente en su computadora con este microscopio compuesto binocular equipado con una cámara integrada de 1.3 MP.
- Aumento de 40X a 2500X con cuatro objetivos y dos juegos de oculares.
- La fuente de luz LED de baja temperatura, con equilibrio de luz diurna, proporciona una iluminación transmitida brillante para la observación y captura de imágenes de las muestras.
- Platina mecánica de doble capa y mandos coaxiales de enfoque grueso y fino para realizar ajustes fáciles y precisos.
Especificaciones
| Sistema óptico | Conjugado finito |
| Longitud del tubo | 160 mm |
| Cabezal | Binocular con cámara digital integrada, inclinación de 45°, giratorio 360° |
| Ajuste interpupilar | Deslizante, 55–75 mm |
| Diámetro del ocular | 23 mm |
| Oculares | 10X, 25X |
| Revólver de objetivos | Cuádruple |
| Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino |
| Platina | Mecánica de doble capa |
| Dimensiones de la platina | 125 mm × 115 mm |
| Recorrido X-Y de la platina | 70 mm × 30 mm |
| Sujetadores de muestras | Pinza para portaobjetos |
| Iluminación transmitida | LED de 1 W, intensidad variable |
| Condensador | Condensador Abbe con diafragma de iris, NA 1.25 |
| Soporte del condensador | Piñón y cremallera |
| Alimentación | 100-240 VAC, 50/60 Hz, banda ancha |
| Dimensiones | 9-1/16" × 7-1/8" × 13" (23 cm × 18 cm × 33 cm) |
Lentes objetivo
| Aumento | Corrección | NA | Medio de inmersión | Espesor del cubreobjetos |
|---|---|---|---|---|
| 4X | Acromático | 0.10 | Ninguno | 0.17 mm |
| 10X | Acromático | 0.25 | Ninguno | 0.17 mm |
| 40X | Acromático | 0.65 | Ninguno | 0.17 mm |
| 100X | Acromático | 1.25 | Aceite | 0.17 mm |
| Especificaciones de la cámara | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Formato óptico del sensor | 1/2.5" |
| Píxeles activos | 1.3 M (1280 × 1024) |
| Obturador | Obturador electrónico de barrido |
| Resolución de captura y velocidad máxima de fotogramas | 6 fps @ 1280 × 1024 10 fps @ 1024 × 768 |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Alimentación | 5 VCC mediante USB |
Software
| Requisitos del sistema operativo | Windows (32/64 bits) XP/Vista/7/8/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos de hardware | Procesador Intel Core2 de 2.8 GHz o equivalente, 2 GB de RAM, puerto USB 2.0 | ||||||
| Funciones |
|
Contenido del paquete:
- Microscopio binocular digital
- 4 objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X
- Un par de oculares WF10X
- Un par de oculares WF25X
- Un frasco de aceite de inmersión
- Adaptador de corriente CA (estándar de EE. UU. y Canadá)
- Funda antipolvo
- Filtros de color
- CD (controlador de la cámara y software)
- Cable USB 2.0
Para mayores de 14 años.
Aún no se han añadido especificaciones.
Producto: Microscopio para células madre con iluminación LED



