Productos
Próximamente 2026
Productos
Crece Con CellGenic
Características principales
| Sistema óptico | Conjugado finito |
| Longitud del tubo | 160 mm |
| Cabezal | Binocular con cámara digital integrada, inclinación de 45°, giratorio 360° |
| Ajuste interpupilar | Deslizante, 55–75 mm |
| Diámetro del ocular | 23 mm |
| Oculares | 10X, 25X |
| Revólver de objetivos | Cuádruple |
| Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino |
| Platina | Mecánica de doble capa |
| Dimensiones de la platina | 125 mm × 115 mm |
| Recorrido X-Y de la platina | 70 mm × 30 mm |
| Sujetadores de muestras | Pinza para portaobjetos |
| Iluminación transmitida | LED de 1 W, intensidad variable |
| Condensador | Condensador Abbe con diafragma de iris, NA 1.25 |
| Soporte del condensador | Piñón y cremallera |
| Alimentación | 100-240 VAC, 50/60 Hz, banda ancha |
| Dimensiones | 9-1/16″ × 7-1/8″ × 13″ (23 cm × 18 cm × 33 cm) |
| Aumento | Corrección | NA | Medio de inmersión | Espesor del cubreobjetos |
|---|---|---|---|---|
| 4X | Acromático | 0.10 | Ninguno | 0.17 mm |
| 10X | Acromático | 0.25 | Ninguno | 0.17 mm |
| 40X | Acromático | 0.65 | Ninguno | 0.17 mm |
| 100X | Acromático | 1.25 | Aceite | 0.17 mm |
| Especificaciones de la cámara | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Formato óptico del sensor | 1/2.5″ |
| Píxeles activos | 1.3 M (1280 × 1024) |
| Obturador | Obturador electrónico de barrido |
| Resolución de captura y velocidad máxima de fotogramas | 6 fps @ 1280 × 1024 10 fps @ 1024 × 768 |
| Conectividad | USB 2.0 |
| Alimentación | 5 VCC mediante USB |
| Requisitos del sistema operativo | Windows (32/64 bits) XP/Vista/7/8/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos de hardware | Procesador Intel Core2 de 2.8 GHz o equivalente, 2 GB de RAM, puerto USB 2.0 | ||||||
| Funciones |
|
Para mayores de 14 años.
Lot-traced · COA on file · Sterility & mycoplasma tested
PEPTIDE DOSE: Select dose
DRAW SYRINGE TO: Select values
YOUR VIAL CONTAINS: Select values
CONCENTRATION: Select values
El Microscopio para Células Madre con Iluminación LED es un microscopio binocular de fácil uso diseñado para aplicaciones educativas, de laboratorio y de observación celular. Equipado con una cámara integrada de 1.3 MP, el sistema permite la transmisión de imágenes en vivo y la captura de imágenes directamente en una computadora para su documentación y análisis.
Con un rango de aumento de 40X a 2500X, múltiples lentes objetivo y controles de enfoque de precisión, el microscopio proporciona una observación clara y detallada de las muestras. Su iluminación LED con balance de luz diurna ofrece una iluminación brillante y de baja emisión de calor para una visualización cómoda, lo que lo hace adecuado para aulas, estudios de células madre e investigaciones generales de laboratorio.
Apply once, get reviewed by our team, and access provider-only pricing across peptides, exosomes, and cellular products.
PRODUCT USAGE: This PRODUCT IS INTENDED AS A RESEARCH CHEMICAL ONLY. This designation allows the use of research chemicals strictly for in vitro testing and laboratory experimentation only. All product information available on this website is for educational purposes only. This product is intended strictly for laboratory research and qualifies under appropriate regulatory frameworks for research-only use. It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or condition. This product should only be handled by licensed, qualified professionals. It is not intended for use by the general public. Bodily introduction of any kind into humans or animals is strictly forbidden by law.